Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H
Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H

45,90€
Amix™ CarboJet Gain est un complément alimentaire en poudre formulé pour fournir une source supplémentaire de protéines et de glucides de haute qualité. Il est conçu pour être utilisé par des personnes actives qui cherchent à augmenter leur apport calorique et à compléter leur alimentation.
Informations nutritionnelles
Dose: 50 g (1 boîte d’épicerie)
Dose de forfait: 45
| Valeurs moyennes | Par dose 50 g: | Pour 100 g: |
| Valeur énergétique | 780,8 kJ / 184,2 kcal | 1561,2 kJ / 368,4 kcal |
| Graisses | 1,8 g | 3,6 g |
| Dont saturé | <0,5 g | <1 g |
| Glucides | 34,5 g | 69 g |
| Ne les sucrez pas | 14,25 g | 28,5 g |
| Protéine (sec) | 7,5 g | 15 g |
| Sel | 0,8 g | 1,5 g |
| Calcium | 100 mg (12,5% *) | 200 mg (25 % *) |
| Phosphore | 100 mg (14,25 % *) | 200 mg (28,5 % *) |
| * VRN – Valeurs de référence des nutriments | ||
| Phosphomatrice AMIX ™ | 500 mg | 1 000 mg |
| Phosphate de di-calcium, phosphate de di-potassium et phosphate de di-sodium | ||
| Digezyme® Complexe multi-enzyme | 75 mg | 150 mg |
| Digezyme® est un commerçant enregistré de Sabinsa Corporation, États-Unis. CFM® Est un trameur de Glanbia Nutritionals Ltd. | ||
Valeurs moyennes d’acides aminés pour 100 g de protéine:
| Alanine | 5 820 mg |
| Arginine | 3 400 mg |
| Acide l-aspartique | 9 530 mg |
| Cystéine | 1 800 mg |
| Glutamine ** | 16 140 mg |
| Glycine | 6 620 mg |
| Hydroxyproline | 1 890 mg |
| Histidine | 1 450 mg |
| Isoleucine * | 5 260 mg |
| Leucine * | 8 680 mg |
| Méthionine * | 1 540 mg |
| Phénylalanine * | 2 950 mg |
| Proline | 7 280 mg |
| Sérine | 4 330 mg |
| Tréonine* | 5 850 mg |
| Tryptophane * | 1 840 mg |
| Tyrosine | 2 360 mg |
| Valine * | 4 980 mg |
| Lysine * | 7 640 mg |
* Acides aminés essentiels.
** Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique.
| Saveur | Fraise, Vanille, Chocolat |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.