Pour qui ?
Quand ?
Combien de temps ?
Précautions d’emploi :
Liste d’ingrédients
*ingrédient issu de l’agriculture biologique.
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1435 Kj / 343 Kcal |
| Lipides | <0,5g dont <0,1 g de graisses saturées |
| GLucides | 77 g |
| dont sucre | 11,7 g |
| dont fibres alimentaires | 8,6 g |
| Protéines | 4,5 g |
| Sel | 0,07 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.