Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H
Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H

95,90€
*Acide aminé essentiel.
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Énergie | 459 kJ / 109 Kcal |
| Lipides | 0,2 g |
| dont saturés | 0,1 g |
| Glucides | 1 g |
| dont sucre | 0,3 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines sur matière sèche | 25,8 g |
| Protéines sur matière humide | 25,1 g |
| Sel | 0,17 g |
| Lactase | 20 mg |
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Leucine | 9,48 g* |
| L-Isoleucine | 6,04 g* |
| L-Valine | 5,37 g* |
| L-Lysine | 8,64 g* |
| L-Tryptophane | 1,60 g* |
| L-Phénylalanine | 2,77 g* |
| L-Histidine | 1,60 g* |
| L-Thréonine | 6,21 g* |
| L-Méthionine | 2,01 g* |
| L-Sérine | 4,28 g |
| L-Alanine | 4,70 g |
| Acide aspartique | 9,48 g |
| Acide glutamique | 15,94 g |
| Glycine | 1,60 g |
| L-Proline | 5,37 g |
| L-Tyrosine | 2,87 g |
| L-Arginine | 2,02 g |
| L-Cystine | 2,44 g |
| Poids | ND |
|---|---|
| Saveur | Vanille, Chocolat, Fraise |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.