Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H
Address
15 Rue du grand rabbin Haguenauer Nancy,
Galerie Saint Sébastien
Work Hours
Lundi : 13H30 - 19H
Mardi au Samedi : 10H30 - 19H

Plage de prix : 46,90€ à 76,90€
Amix™ PREDATOR Protein est un complément alimentaire en poudre conçu pour soutenir les régimes riches en protéines. Il est principalement composé de concentré de protéine de lactosérum (WPC) traité à basse température et ultrafiltré. De plus, il est totalement sans aspartame et contient le complexe multienzymatique breveté DigeZyme®.
Informations nutritionnelles
Dose: 30g (1 cacito)
Dose de forfait: 33
| Valeurs moyennes: | Par dose 30 g: | Pour 100 g: |
| Valeur énergétique: | 486,3 kJ / 114,8 kcal | 1620 kJ / 382.8 kcal |
| Graisses | 1,4 g | 4,8 g |
| Dont saturé | 0,7 g | 2,5 g |
| Glucides | 5,9 g | 19,9 g |
| Dont les sucres | 1,2 g | 4.1 g |
| Protéine (Base sèche) | 19,5 g | 65 g |
| Sel | 0,33 g | <1,1 g |
| Digezyme® Complexe multi-enzymatique | 22,5 mg | 75 mg |
| Digezyme® est un commerçant enregistré de Sabinsa Corporation, États-Unis. | ||
Valeurs moyennes d’acides aminés pour 100 g de protéine:
| Alanine | 5 300 mg |
| Arginine | 3 100 mg |
| Acide l-aspartique | 11 040 mg |
| Cystéine | 1 930 mg |
| Glutamine ** | 18 535 mg |
| Glycina | 4 645 mg |
| Histidine | 1 470 mg |
| Isoleucine * # | 5 580 mg |
| Leucina * # | 9 120 mg |
| Lisina * | 8 180 mg |
| Métionine * | 2 110 mg |
| Phénylalanine * | 2 850 mg |
| Proline | 7 200 mg |
| Sérine | 4 310 mg |
| Treonina * | 7 020 mg |
| Tryptophane * | 1 490 mg |
| Tyrosine | 2 250 mg |
| Valina * # | 4 950 mg |
| Hydroxyproline | 1 080 mg |
* Acides aminés essentiels.
# Contenu total de BCAA-19 650 mg
** Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique.
| Quantité | 1kg, 2kg |
|---|---|
| Saveur | Banane, Chocolat, Vanille, Fraise |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.